RECTANGULARES


 

Medidas 10 12 14 16 18
Espesores KG/M KG/M KG/M KG/M KG/M
3 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45
4 0.33 0.40 0.46 0.53 0.59
5 0.41 0.58 0.66 0.74
6 0.49 0.69 0.79 0.86
Medidas 20 25 30 35 40
Espesores KG/M KG/M KG/M KG/M KG/M
3 0.49 0.62 0.74 0.87 0.99
4 0.66 0.82 0.99 1.16 1.32
5 0.82 1.03 1.24 1.44 1.65
6 0.99 1.24 1.48 1.73 1.97
7 1.14 1.42 1.72 2.00 2.29
8 1.31 1.63 1.96 2.29 2.61
10 1.63 2.04 2.45 2.86 3.27
12 2.45 2.94 3.43 3.92
14 3.46 4.00 4.48
15 3.71 4.28 4.90
16 4.53 5.17
18 5.10 5.82
20 5.67 6.47
25 8.09
30 9.70
Medidas 45 50 60 70 80
Espesores KG/M KG/M KG/M KG/M KG/M
3 1.11
4 1.48 1.65
5 1.86 2.06 2.48 2.89 3.30
6 2.23 2.48 2.97 3.47 3.96
7 2.57 2.86 3.43 4.00 4.58
8 2.94 3.27 3.92 4.58 5.22
10 3.67 4.09 4.90 5.72 6.53
12 4.41 4.90 5.88 6.85 7.84
14 5.15 5.62 6.85 8.00 9.14
15 5.51 6.13 7.35 8.57 9.80
16 5.82 6.47 7.77 9.05 10.30
18 6.55 7.27 8.73 10.19 11.64
20 7.28 8.09 9.70 11.33 12.98
25 9.09 10.10 12.15 14.11 16.17
30 10.92 12.15 14.52 17 19.36
40 16.17 19.36 22.66 25.85
50 32.34
Medidas 90 100 110 120 130
Espesores KG/M KG/M KG/M KG/M KG/M
5 3.71 4.13
6 4.45 4.95 5.44 5.93 6.43
8 5.88 6.48 7.19 7.84 8.49
10 7.35 8.16 8.95 9.80 10.61
12 8.82 9.80 10.82 11.75 12.69
14 10.29 11.44 12.58 13.73 14.87
15 11.02 12.27 13.52 14.66 15.91
16 11.64 12.98 14.21 15.55 16.79
18 13.10 14.52 15.97 17.51
20 14.52 16.17 17.82 19.36 21.01
25 18.23 20.19 22.25 24.31 26.27
30 21.84 24.31 26.68 29.15 31.52
40 29.15 32.34 35.54 38.81 42.04
50 36.38 48.51 52.54
Medidas 140 150 160 180 200
Espesores KG/M KG/M KG/M KG/M KG/M
6 6.92 7.41
8 9.14 9.80 10.40 11.75 13.06
10 11.44 12.27 13.10 14.66 16.33
12 13.73 14.66 15.70 17.68 19.59
14 16.02 17.16 18.30 20.59 22.86
15 17.16 18.41 19.03 22.05 24.49
16 18.13 19.36 20.70 23.28 25.87
18 29.11
20 22.66 24.31 25.85 29.15 32.34
25 28.33 30.28 32.34 36.36 40.43
30 33.99 36.36 38.81 43.66 48.51
40 45.28 48.51 51.75 58.22 64.68
50 56.60 60.64 64.68 72.77
Medidas 250 300 350 400          
Espesores KG/M KG/M KG/M KG/M
10 19.83 24.26
12 24.26 29.11 34.18 39.06
15 30.32 36.38 42.72 48.82
20 40.43 48.51 56.96 65.10
25 50.53 60.64 71.20 81.37
30 60.64 72.77 85.44 97.64
40 80.86 97.03 113.92 130.19