Hierros Zafra
Nuestros Productos > Tubos > Rectangulares (Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados)

Espesores 1 1.5 2 Espesores 1.5 2
Medidas KG/M KG/M KG/M Medidas KG/M KG/M
16x10 0,38 0,56   50x35 2,00 2,64
20x10 0,46 0,66   50x40 2,13 2,80
20x15 0,54 0,78 1,01 60x10 1,63 2,15
25x10 0,54 0,78 1,01 60x15 1,76 2,31
25x15 0,62 0,90 1,16 60x20 1,88 2,48
25x20 0,70 1,02 1,33 60x25 2,00 2,64
30x10 0,62 0,90 1,16 60x30 2,13 2,80
30x15 0,70 1,02 1,33 60x40 2,37 3,13
30x20 0,78 1,14 1,50 60x50 2,64 3,45
30x25 0,87 1,27 1,65 70x20 2,13 2,80
35x10 0,70 1,02 1,33 70x25 2,29 2,86
35x15 0,78 1,14 1,50 70x30 2,37 3,13
35x20 0,87 1,27 1,65 70x40 2,64 3,45
35x25 0,95 1,39 1,82 70x50 2,87 3,79
40x10 0,78 1,14 1,50 80x20 2,37 3,13
40x15 0,87 1,27 1,65 80x30 2,64 3,45
40x20 0,95 1,39 1,82 80x40 2,87 3,79
40x25 1,03 1,52 1,99 80x50 3,14 4,11
40x30 1,10 1,63 2,15 80x60 3,37 4,43
40x35   1,76 2,31 90x20 2,64 3,53
45x10   1,27 1,65 90x30 2,87 3,79
45x15 0,95 1,39 1,82 90x40 3,14 4,11
45x20   1,52 1,99 90x50 3,37 4,43
45x25   1,63 2,15 100x20 2,94 3,92
45x30   1,76 2,31 100x30 3,14 4,11
45x35   1,88 2,48 100x40 3,37 4,43
50x10 0,95 1,39 1,82 100x50 3,59 4,76
50x15 1,03 1,52 1,99 100x60   5,09
50x20   1,63 2,15 100x80   5,74
50x25   1,76 2,31 120x40   5,09
50x30   1,88 2,48 120x60   5,74

Espesores 3 4 5 6
Medidas KG/M KG/M KG/M KG/M
40x25 2,70      
40x27 2,80      
40x30 2,94      
45x25 2,94      
45x30 3,19      
45x35 3,43 4,37    
50x20 2,94      
50x25 3,19      
50x30 3,43 4,37    
50x35 3,68      
50x40 3,92 5,02    
60x20 3,43      
60x30 3,92      
60x40 4,42 5,67 6,82 7,86
70x30 4,42 5,67 6,82 7,10
70x40 4,91 6,32 7,63 8,84
70x50 5,40 6,98 8,46 9,83
80x30 4,91 6,32    
80x40 5,40 6,98 8,46  
80x45 5,64 7,30    
80x50 5,89 7,63 9,27 10,82
80x60 6,38 8,29 10,09 11,75
90x30 5,40 6,98    
90x40 5,89 7,63 9,27  
90x50 6,38 8,29 10,09 11,75
100x40 6,38 8,29 10,09 11,75
100x50 6,86 8,93 10,92 12,79
100x60 7,35 9,59 11,75 13,73
100x80 8,33 10,92 13,31 15,70
110x70 8,33 10,92    
120x40 7,35 9,59 11,75 13,73
120x50 7,84 10,24    
120x60 8,33 10,92 13,31 15,70
120x80 9,32 12,17 14,98 17,68
120x100 10,30 13,52 16,64  
140x60 9,32 12,17 14,98 17,68
140x80 10,30 13,52 16,64 19,66
140x100 11,23 14,82 18,30 21,42
150x100 11,75 15,50 19,03 22,57
160x80 11,23 14,77 18,20 21,53
160x120 13,21 17,47 21,53 25,48
160x140 14,25 18,72 23,19 27,46
180x80 12,27 16,12 19,97 23,50
180x100 13,21 17,47 21,53 25,48
180x120 14,25 18,72 23,19 27,46
180x140 15,18 20,07 24,75 29,43
200x100 14,25 18,72 23,19 27,46
200x120 15,18 20,07 24,75 29,43
200x150 16,64 22,05 27,25 32,34
200x160 17,16 22,67 28,08 33,38
250x100 16,64 22,05 27,25 32,34
250x150   25,27 31,30 37,23
250x200   28,50 35,36 42,12
300x100   25,27 31,30 37,23
300x150   28,50 35,36 42,12
300x200     39,52 47,01
300x220     41,08 48,98

Espesores 7 8 10 12 12.5
Medidas KG/M KG/M KG/M KG/M KG/M
100x60   17,16      
100x80   19,76      
110x70          
120x40   17,16      
120x50          
120x60   19,76      
120x80 21,11 22,36 26,73    
120x100 22,88        
140x60 21,11 22,36      
140x80 22,88 24,96 29,85    
140x100 25,58 27,56      
150x100 26,52 30,16 34,84   40,56
160x80 25,58 27,56 33,28 37,44 38,48
160x120 30,16 34,01      
160x140   36,40      
180x80   30,06 36,40 41,18 42,54
180x100 30,16 34,01 39,73 45,24 46,80
180x120 32,45 36,40 43,16 49,40 50,96
180x140 34,63 39,31      
200x100 32,45 36,40 43,16 49,40 50,96
200x120 34,63 39,31 46,28 53,04 54,81
200x150 38,06 43,06 51,48 59,28 61,05
200x160   43,16 52,73 60,84 62,92
250x100 38,06 43,06 51,48 59,28 61,05
250x150   48,36 59,28 68,64 71,03
250x200   54,91 67,39 78,42 81,22
300x100   48,36 59,28 68,64 71,03
300x150   54,91 67,39 78,42 81,22
300x200   61,46 75,61 88,19 91,52
300x220   64,06 78,83 92,14 95,58
© 2010 Hierros Zafra - Todos los derechos reservados - Aviso Legal - Diseño Web Extremadura
Hierros Zafra, S.L. Polígono Industrial Los Caños nave 77 - 06300 Zafra (Badajoz) - Tlf.:924 550 600 - Fax: 924 550 961 - hierroszafra@hierroszafra.com